Vasahallens öppettider
Julöppettider
Vecka 52 | Reception och café | Bad | Motionssim | Bastu | Gym |
---|---|---|---|---|---|
Måndag 23/12 | 13:00-16:00 | Stängt | 13:00-16:00 | 13:00-16:00 | 05:00-21:00 |
Julafton 24/12 | 07:00-10:00 | 07:00-10:00 | 07:00-10:00 | 07:00-10:00 | 05:00-21:00 |
Juldagen 25/12 | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | 05:00-21:00 |
Annandagen 26/12 | 10:00-16:00 | 10:00-16:00 | 10:00-16:00 | 10:00-16:00 | 05:00-21:00 |
Fredag | 06:30-08:30 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | 06:30-08:30 13:00-20:00 | 06:30-20:00 | 05:00-21:00 |
Lördag | 10:00-16:00 | 10:00-16:00 | 10:00-16:00 | 10:00-16:00 | 05:00-19:00 |
Söndag och helgdag | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | 05:00-21:00 |
Vecka 1 | Reception och café | Bad | Motionssim | Bastu | Gym |
---|---|---|---|---|---|
Måndag | 13:00-16:00 | Stängt | 13:00-16:00 | 06:30-20:00 | 05:00-21:00 |
Nyårsafton 31/12 | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | 05:00-21:00 |
Nyårsdagen 1/1 | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | 05:00-21:00 |
Torsdag | 06:30-08:30 13:00-20:00 | 15:00-19:00 | 06:30-08:30 13:00-20:30 | 06:30-20:30 | 05:00-21:00 |
Fredag | 06:30-08:30 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | 06:30-08:30 13:00-20:00 | 06:30-20:00 | 05:00-21:00 |
Lördag | 10:00-16:00 | 10:00-16:00 | 10:00-16:00 | 10:00-16:00 | 05:00-19:00 |
Söndag 5/1 Trettondagen 6/1 | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | 05:00-21:00 |
Bowlingens julöppettider
23-25 december | Stängt |
26-28 december | 10:00-18:00 |
29 december – 1 januari | Stängt |
2-4 januari | 10:00-18:00 |
5-6 januari | Stängt |
Ordinarie öppettider
Veckodag | Reception och café | Bad | Motionssim | Bastu | Gym |
---|---|---|---|---|---|
Måndag | 13:00-16:00 | Stängt | 13:00-16:00 | 06:30-20:00 | 05:00-21:00 |
Tisdag | 06:30-08:30 13:00-20:00 | 15:00-20:00 | 06:30-08:30 13:00-20:00 | 06:30-20:00 | 05:00-21:00 |
Onsdag | 15:00-20:00 | 15:00-20:00 | 15:00-20:00 | 06:30-20:00 | 05:00-21:00 |
Torsdag | 06:30-08:30 13:00-20:00 | 15:00-19:00 | 06:30-08:30 13:00-20:30 | 06:30-20:30 | 05:00-21:00 |
Fredag | 06:30-08:30 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | 06:30-08:30 13:00-20:00 | 06:30-20:00 | 05:00-21:00 |
Lördag | 10:00-16:00 | 10:00-16:00 | 10:00-16:00 | 10:00-16:00 | 05:00-19:00 |
Söndag och helgdag | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | 05:00-21:00 |
Bowlingens ordinarie öppettider, ojämna veckor
Veckodag | Bowlinghall och café | Öppet för allmänheten | Fasta bokade tider |
---|---|---|---|
Måndag | Stängt | – | – |
Tisdag | 12:00-20:00 | 15:00-17:00 | 12:00-14:00 |
Onsdag | 16:00-21:00 | – | 16:00-20:00 |
Torsdag | 13:00-20:00 | – | 13:00-20:00 |
Fredag | 15:00-20:00 | 15:00-20:00 | |
Lördag | 11:00-18:00** | 11:00-18:00** | – |
Söndag och helgdag | Stängt | – | – |
Bowlingens ordinarie öppettider, jämna veckor
Veckodag | Bowlinghall och café | Öppet för allmänheten | Fasta bokade tider |
---|---|---|---|
Måndag | Stängt | – | – |
Tisdag | 12:00-20:00 | 15:00-17:00 | 12:00-14:00, 17:00-20:00 |
Onsdag | 16:00-21:00 | – | 16:00-21:00 |
Torsdag | 13:00-20:00 | – | 13:00-20:00 |
Fredag | 09:00-20:00 | 09:00-20:00 | – |
Lördag | 11:00-18:00** | 11:00-18:00** | – |
Söndag och helgdag | Stängt | – | – |
Motionssimning och morgonbad
Det finns alltid minst en bana för motionssim under simhallens öppettider och på morgonbadstiderna är det endast motionssim i hela bassängen.
Använda gymmet när receptionen är stängd
För att komma in på gymmet under tider då receptionen är stängd behöver du ha ett gymkort med automatiskt insläpp/registrering.
Omklädningsrum
Du behöver vara ute från omklädningsrum senast 15 minuter efter att gymmet har stängt.